
Na Merdaru i Beloj Zemlji ponovo gužva, sada se čeka na izlazu sa KiM
Na dva administrativna prelaza Kosova i Metohije i uže Srbije i danas su evidentirane velike gužve ali se sada duže čeka na izlaz sa Kosova i Metohije nego na ulazak, navodi se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova u Prištini.
Na administrativnom prelazu Merdare za ulazak na KiM čeka se u proseku od 10 do 20 minuta dok je pri izlasku formirana kolona automobila i zadržavanja su u proseku oko 120 minuta.
Duža zadržavanja evidentirana su na prelazu Bela Zemlja u pravcu prema Bujanovcu gde se čeka oko 80 minuta dok se za ulazak na KiM iz suprotnog smera čeka od 10 do 20 minuta.
Na prelazima Brnjak i Jarinje na severu KiM nema dužih zadržavanja.
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 60 | 80 | 200 | 300 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 05-10 | 10-15 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 05-10 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 20 | 120 | 0 | 500 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 20 | 05-10 | 200 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 05-10 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 05-10 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 05-10 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |



