На Белој Земљи и овог јутра највећа гужва, чека се до 3 сата на улазак, на Мердару до 35 минута
Због доласка великог броја грађана из земаља Западне Европе али и смене туриста у туристички центрима и овог јутра су велика задржавања на административним прелазима између Косова и уже Србије.
На административном прелазу Бела Земља, за улазак на КиМ јутрос се најдуже чека – 180 минута, док се на излазак у просеку чека око двадесетак минута. Колона аутомобила на овом прелазу дуга је око 350 метара.
Нешто мања гужва за улазак на КиМ је на прелазу Мердаре где се чека у просеку око 35 минута.
На прелазима Јариње и Брњак нема дужих задржавања саопштено је из приштинског Министарства унутрашњих послова.
LUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 180 | 20 | 350 | 50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 30-35 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 20 | 05-10 | 200 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 27/07/2024 08:42:52



