
Na Merdaru i dalje gužva čeka se 90 minita za prelazak u užu Srbiju
Turistička sezona polako jenjava ali su gužve na dva najfrekventija administrativna prelaza sa užom Srbijom i dalje evidente.
Na izlazak sa KiM, ovoga jutra, najduže se čeka na Merdaru čak 90 minuta, dok se na prelazu Bela Zemlja u pravcu prema Bujanovicu čeka nešto manje od 50 minuta, saopštilo je tzv Kosovsko ministarstv unutrašnjih poslova.
Na ostalim prelazima saobraćaj se odvija normalno bez dužih zadržavanja.
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 05-10 | 50 | 0 | 600 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 05-10 | 05-10 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 05-10 | 90 | 0 | 1200 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |



