MUP Kosova: Zadržavanja jedino na prelazima sa Srbijom
Zbog povratka velikog broja građana u zemlje Zapadne Evrope i danas su velika zadržavanja na prelazima sa užom Srbijom.
Administrativni prelaz Merdare i ovog puta je najopterećeniji i ovde se se u koloni dugoj od 500 – 600 metara čeka od 60 – 100 minuta.
Na prelazu Bela Zemlja zadržavanja su nešto kraća i na izlaz sa Kosova se čeka od 20 – 30 minuta.
Putnicima koji putuju u užu Srbiju preporučuju se prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova gde se na izlaz sa Kosova čeka do 20 odnosno 3 do 5 minuta.
Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, a putnici se podsećaju da je na prelazu Kula između Kosova i Crne Gore neophodno posedovanje negativnog PCR testa.
| Pikat e Kalimit Kufitar | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (metra) Hyrje | Kolona (metra) Dalje |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 00 | COVID19 test required |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Vërmicë | 03-05 | 10-20 | 00 | 200 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 05-10 | 00 | 150 |
| Jarinje | 05-10 | 30-40 | 00 | 100 |
| Mutivodë | 03-05 | 05-10 | 00 | 00 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Dheu i Bardhë | 03-05 | 25-30 | 00 | 150 |
| Merdarë | 05-10 | 60-100 | 00 | 500-600 |



