Na Beloj Zemlji i ovog jutra najveća gužva, čeka se do 3 sata na ulazak, na Merdaru do 35 minuta
Zbog dolaska velikog broja građana iz zemalja Zapadne Evrope ali i smene turista u turistički centrima i ovog jutra su velika zadržavanja na administrativnim prelazima između Kosova i uže Srbije.
Na administrativnom prelazu Bela Zemlja, za ulazak na KiM jutros se najduže čeka – 180 minuta, dok se na izlazak u proseku čeka oko dvadesetak minuta. Kolona automobila na ovom prelazu duga je oko 350 metara.
Nešto manja gužva za ulazak na KiM je na prelazu Merdare gde se čeka u proseku oko 35 minuta.
Na prelazima Jarinje i Brnjak nema dužih zadržavanja saopšteno je iz prištinskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
LUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 180 | 20 | 350 | 50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 30-35 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 20 | 05-10 | 200 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 27/07/2024 08:42:52



