
На Мердару и Белој земљи опет колоне аутомобила
Колоне и задржавања бележе се и овог викенда на административним прелазима Бела Земља и Мердаре, саопштава Министарство унутрашњих послова у Приштини.
Најдуже се чека на Мердаре у правцу према Нишу где на излазак из правца Косова и Метохије чека од 100 до 130 минута док се на истом прелазу за улазк чека 10 до 20 минута.
На Белој земљи се на излазак са Косова чека и до 180 минута, колона возила је дуга око 1300 метара, док се из правца Бујановца не чека за улазак на КиМ. До 60 минута чека си и на Јарињу.
На осталим прелазима са ужом Србијом нема дужих задржавања.
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 10-15 | 10-15 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 60 | 180 | 300 | 1200 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 05-10 | 60 | 0 | 600 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 10-15 | 0 | 30-50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 10-20 | 100-130 | 0 | 1300 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 20-30 | 0 | 50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 10/08/2024 12:50:14



