
Na Merdaru i Beloj zemlji opet kolone automobila
Kolone i zadržavanja beleže se i ovog vikenda na administrativnim prelazima Bela Zemlja i Merdare, saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova u Prištini.
Najduže se čeka na Merdare u pravcu prema Nišu gde na izlazak iz pravca Kosova i Metohije čeka od 100 do 130 minuta dok se na istom prelazu za ulazk čeka 10 do 20 minuta.
Na Beloj zemlji se na izlazak sa Kosova čeka i do 180 minuta, kolona vozila je duga oko 1300 metara, dok se iz pravca Bujanovca ne čeka za ulazak na KiM. Do 60 minuta čeka si i na Jarinju.
Na ostalim prelazima sa užom Srbijom nema dužih zadržavanja.
| Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje | Kolona (m) Dalje | |
| Bërnjak | 10-15 | 10-15 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Dheu i Bardhë | 60 | 180 | 300 | 1200 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Jarinje | 05-10 | 60 | 0 | 600 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Kullë | 03-05 | 10-15 | 0 | 30-50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Merdarë | 10-20 | 100-130 | 0 | 1300 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Muçibabë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Mutivodë | 03-05 | 20-30 | 0 | 50 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Stançiq | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 10/08/2024 12:50:14



